





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 May 2026 | Senin | AUS4D - 802 | 2349 |
| 2 | 10 May 2026 | Minggu | AUS4D - 801 | 2114 |
| 3 | 09 May 2026 | Sabtu | AUS4D - 800 | 9041 |
| 4 | 08 May 2026 | Jumat | AUS4D - 799 | 7721 |
| 5 | 07 May 2026 | Kamis | AUS4D - 798 | 1936 |
| 6 | 06 May 2026 | Rabu | AUS4D - 797 | 2722 |
| 7 | 05 May 2026 | Selasa | AUS4D - 796 | 6314 |
| 8 | 04 May 2026 | Senin | AUS4D - 795 | 7913 |
| 9 | 03 May 2026 | Minggu | AUS4D - 794 | 7294 |
| 10 | 02 May 2026 | Sabtu | AUS4D - 793 | 5955 |
