





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 May 2026 | Minggu | JKP - 797 | 1715 |
| 2 | 09 May 2026 | Sabtu | JKP - 796 | 3517 |
| 3 | 08 May 2026 | Jumat | JKP - 795 | 6819 |
| 4 | 07 May 2026 | Kamis | JKP - 794 | 1501 |
| 5 | 06 May 2026 | Rabu | JKP - 793 | 5380 |
| 6 | 05 May 2026 | Selasa | JKP - 792 | 4797 |
| 7 | 04 May 2026 | Senin | JKP - 791 | 1921 |
| 8 | 03 May 2026 | Minggu | JKP - 790 | 8798 |
| 9 | 02 May 2026 | Sabtu | JKP - 789 | 8424 |
| 10 | 01 May 2026 | Jumat | JKP - 788 | 4193 |
