





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 May 2026 | Senin | JKB - 802 | 0173 |
| 2 | 10 May 2026 | Minggu | JKB - 801 | 1558 |
| 3 | 09 May 2026 | Sabtu | JKB - 800 | 7369 |
| 4 | 08 May 2026 | Jumat | JKB - 799 | 8290 |
| 5 | 07 May 2026 | Kamis | JKB - 798 | 3959 |
| 6 | 06 May 2026 | Rabu | JKB - 797 | 0617 |
| 7 | 05 May 2026 | Selasa | JKB - 796 | 9791 |
| 8 | 04 May 2026 | Senin | JKB - 795 | 4161 |
| 9 | 03 May 2026 | Minggu | JKB - 794 | 9167 |
| 10 | 02 May 2026 | Sabtu | JKB - 793 | 4104 |
