



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Mar 2026 | Jumat | JKB - 743 | 9945 |
| 2 | 12 Mar 2026 | Kamis | JKB - 742 | 4507 |
| 3 | 11 Mar 2026 | Rabu | JKB - 741 | 1809 |
| 4 | 10 Mar 2026 | Selasa | JKB - 740 | 9704 |
| 5 | 09 Mar 2026 | Senin | JKB - 739 | 9440 |
| 6 | 08 Mar 2026 | Minggu | JKB - 738 | 9373 |
| 7 | 07 Mar 2026 | Sabtu | JKB - 737 | 0851 |
| 8 | 06 Mar 2026 | Jumat | JKB - 736 | 3995 |
| 9 | 05 Mar 2026 | Kamis | JKB - 735 | 0766 |
| 10 | 04 Mar 2026 | Rabu | JKB - 734 | 1785 |
