





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 May 2026 | Senin | THAI - 802 | 5402 |
| 2 | 10 May 2026 | Minggu | THAI - 801 | 1342 |
| 3 | 09 May 2026 | Sabtu | THAI - 800 | 7194 |
| 4 | 08 May 2026 | Jumat | THAI - 799 | 3631 |
| 5 | 07 May 2026 | Kamis | THAI - 798 | 3119 |
| 6 | 06 May 2026 | Rabu | THAI - 797 | 3863 |
| 7 | 05 May 2026 | Selasa | THAI - 796 | 7990 |
| 8 | 04 May 2026 | Senin | THAI - 795 | 5342 |
| 9 | 03 May 2026 | Minggu | THAI - 794 | 7017 |
| 10 | 02 May 2026 | Sabtu | THAI - 793 | 9842 |
