





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 May 2026 | Senin | CST - 804 | 3508 |
| 2 | 10 May 2026 | Minggu | CST - 803 | 1036 |
| 3 | 09 May 2026 | Sabtu | CST - 802 | 0900 |
| 4 | 08 May 2026 | Jumat | CST - 801 | 1338 |
| 5 | 07 May 2026 | Kamis | CST - 800 | 4441 |
| 6 | 06 May 2026 | Rabu | CST - 799 | 2621 |
| 7 | 05 May 2026 | Selasa | CST - 798 | 0667 |
| 8 | 04 May 2026 | Senin | CST - 797 | 8469 |
| 9 | 03 May 2026 | Minggu | CST - 796 | 1497 |
| 10 | 02 May 2026 | Sabtu | CST - 795 | 8875 |
