





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 May 2026 | Senin | AUST - 802 | 3493 |
| 2 | 10 May 2026 | Minggu | AUST - 801 | 7357 |
| 3 | 09 May 2026 | Sabtu | AUST - 800 | 0840 |
| 4 | 08 May 2026 | Jumat | AUST - 799 | 7747 |
| 5 | 07 May 2026 | Kamis | AUST - 798 | 9572 |
| 6 | 06 May 2026 | Rabu | AUST - 797 | 7813 |
| 7 | 05 May 2026 | Selasa | AUST - 796 | 1681 |
| 8 | 04 May 2026 | Senin | AUST - 795 | 9653 |
| 9 | 03 May 2026 | Minggu | AUST - 794 | 1043 |
| 10 | 02 May 2026 | Sabtu | AUST - 793 | 7210 |
